Volné plavání studentů ČZU ve zkouškovém období po předložení ISIC nebo indexu ve vrátnici KTV.
ÚT | 2.5. | 10-11 |
ST | 3.5. | 14-15 |
ČT | 4.5. | 9-10 |
ÚT | 9.5. | 10-11 |
ST | 10.5. | 14-15 |
PO | 15.5. | 14-15 |
ST | 17.5. | 10-11 |
ČT | 18.5. | 14-15 |
ST | 24.5. | 10-11 14-15 |
ČT | 25.5. | 14-15 |
PÁ | 26.5. | 10-11 |
PO | 29.5. | 14-15 |
ÚT | 30.5. | 10-11 |
ST | 31.5. | 10-11 |
ČT | 1.6. | 14-15 |
PO | 5.6. | 14-15 |
ÚT | 6.6. | 10-11 |
ST | 7.6. | 10-11 |
ČT | 8.6. | 14-15 |
PO | 12.6. | 14-15 |
ÚT | 13.6. | 10-11 |
ST | 14.6. | 10-11 |
ČT | 15.6. | 14-15 |
PO | 19.6. | 14-15 |
ÚT | 20.6. | 14-15 |
ST | 21.6 | 14-15 |
ČT | 22.6. | 14-15 |
PO | 26.6. | 10-11 |
ÚT | 27.6. | 10-11 |
ST | 28.6. | 9-10 |
ČT | 29.6. | 14-15 |
Změna termínů a časů možná. Kontrolujte aktuální úpravu termínů na www.ktv.czu.cz